Bogg Johannes Andersson
Verkstadsarbetare. Blev 73 år.
Född: | 1910-09-15 Östnor, Mora (W) |
Bosatt: | till 1910 Östnor, Mora (W) |
Bosatt: | 1910-11-12 Bonäs, Mora (W) |
Bosatt: | 1919-06-10 Östnor, Mora (W) |
Bosatt: | 1970 Kråkberg, Mora (W) |
Bosatt: | 1984 Mora (W) |
Död: | 1984-08-10 Stranden, Mora (W) |
Vigsel: | 1935-10-09 Mora (W) |
Skilsmässa: | 1963-11-12 |
Barn: |
Bogg Marianne Andersson (1938 - ) |
Bogg Mats Andersson (1941 - ) |
Bogg Eva Kristina Andersson (1944 - ) |
Bogg Anders Lennart Andersson (1950 - ) |
|